<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport Fondano &#187; FilantrOsport</title>
	<atom:link href="http://www.sportfondano.it/category/filantrosport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportfondano.it</link>
	<description>...lo sport fondano a portata di clic!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 19:09:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Avisiadi, le olimpiadi dei donatori di sangue</title>
		<link>http://www.sportfondano.it/2010/09/avisiadi-le-olimpiadi-dei-donatori-di-sangue/</link>
		<comments>http://www.sportfondano.it/2010/09/avisiadi-le-olimpiadi-dei-donatori-di-sangue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FilantrOsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportfondano.it/?p=8358</guid>
		<description><![CDATA[Anche i donatori di sangue hanno le loro Olimpiadi. Si tratta delle Avisiadi che puntualmente, ogni quattro anni, chiamano a raccolta tutti i donatori di sangue italiani per condividere un’esperienza di sport, divertimento e volontariato. Quest’anno i giochi si sono disputati in Abruzzo (regione che ha vinto l’ultima edizione), per la precisione a Sulmona, nei giorni 4 e 5 settembre. Hanno partecipato ben undici regioni: Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte. Tra le file dei donatori laziali era presente anche un fondano: Antonio Di Lelio, da anni attivo volontario della sezione Avis della nostra città.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.sportfondano.it/wp-content/uploads/2010/09/avisiadi.jpg" rel="lightbox[8358]"><img class="alignleft size-full wp-image-8359" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px; border: black 1px solid;" title="Avisiadi" src="http://www.sportfondano.it/wp-content/uploads/2010/09/avisiadi.jpg" alt="" width="297" height="199" /></a>Anche i donatori di sangue hanno le loro Olimpiadi. Si tratta delle Avisiadi che puntualmente, ogni quattro anni, chiamano a raccolta tutti i donatori di sangue italiani per condividere un’esperienza di sport, divertimento e volontariato. Quest’anno i giochi si sono disputati in Abruzzo (regione che ha vinto l’ultima edizione), per la precisione a Sulmona, nei giorni 4 e 5 settembre. Hanno partecipato ben undici regioni: Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte. Tra le file dei donatori laziali era presente anche un fondano: Antonio Di Lelio, da anni attivo volontario della sezione Avis della nostra città.<span id="more-8358"></span> Ad accompagnarlo in questa avventura c’erano due ragazzi provenienti da Sezze, due da Latina, un romano, un uruguaiano di nome Nacho invitato dall’Avis nazionale a partecipare all’evento e Valentina, calabrese “adottata” dalla nostra regione. Il Lazio è riuscito a vincere nella gara del salto in lungo, in quella del tiro alla fune e nella staffetta del 4&#215;100, ma alla fine in classifica si è dovuto accontentare del nono posto.<br />
«<em>Sicuramente non abbiamo ottenuto un ottimo risultato</em> &#8211; ha commentato Antonio Di Lelio &#8211; <em>ma alla fine quel che conta è lo spirito che contraddistingue queste olimpiadi. Al di là della competizione il vero obiettivo delle Avisiadi è quello di condividere con i donatori di sangue di tutta Italia un&#8217;esperienza di sport, divertimento ed amicizia</em>».<br />
Per la cronaca ad aggiudicarsi le Avisiadi 2010 è stata la Lombardia, mentre al secondo posto si è classificato il Piemonte. Archiviata questa edizione, adesso l’appuntamento è tra quattro anni, sperando nella partecipazione di qualche fondano in più. Per portare, così, sempre alta quella bandiera fatta di divertimento ma anche tanto cuore.<br />
<strong>Antonella Latilla</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportfondano.it/2010/09/avisiadi-le-olimpiadi-dei-donatori-di-sangue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le &#8220;Selle d&#8217;Argento&#8221; brillano agli assoluti di equitazione</title>
		<link>http://www.sportfondano.it/2010/06/le-selle-dargento-brillano-agli-assoluti-di-equitazione/</link>
		<comments>http://www.sportfondano.it/2010/06/le-selle-dargento-brillano-agli-assoluti-di-equitazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri sport]]></category>
		<category><![CDATA[FilantrOsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportfondano.it/?p=7892</guid>
		<description><![CDATA[Il nome, “Selle d’Argento” non è casuale dal momento che i due atleti, agli scorsi Campionati Regionali ad Ostia Antica, erano saliti entrambi sul secondo gradino del podio. E gli stessi cavalieri, hanno avuto una nuova occasione per mettere in campo le capacità tecniche maturate durante l’anno: Eliseo Caione, scalando il Ranking nazionale dal 9° al 4° posto del grado I, ha conquistato ben 5 posizioni, mentre Federico Colantuono è salito addirittura di due gradi e diverse posizioni, passando dal 7° posto del grado I al 1° posto ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportfondano.it/wp-content/uploads/2010/06/selle-dargento.jpg" rel="lightbox[7892]"><img class="alignleft size-full wp-image-7893" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px; border: 1px solid black;" title="Selle d'Argento" src="http://www.sportfondano.it/wp-content/uploads/2010/06/selle-dargento.jpg" alt="" width="288" height="192" /></a>Nel cuore della Sughereta di Monte San Biagio c’è un centro ippico che ha qualcosa in più degli altri; un centro dove anche i cavalieri con disabilità fisiche e psichiche possono galoppare liberamente nella natura. E non solo, perché lì, al Centro Ippico “Sughereta San Vito A.S.D.” di Monte San Biagio, a volte accade che questi cavalieri un po’ “particolari” possano persino vincere preziose medaglie.<br />
E proprio questo è accaduto lo scorso fine settimana (17-18–19 giugno 2010) presso l’Associazione Ippica Atina (FR) dove si sono svolti i Campionati Italiani Tecnici Assoluti Paralimpici ai quali hanno partecipato le “Selle d’Argento” pontine Eliseo Caione e Federico Colantuono del Centro Ippico “Sughereta San Vito A.S.D.”.<br />
Il nome, “Selle d’Argento” non è casuale dal momento che i due atleti, agli scorsi Campionati Regionali ad Ostia Antica, erano saliti entrambi sul secondo gradino del podio. E gli stessi cavalieri, hanno avuto una nuova occasione per mettere in campo le capacità tecniche maturate durante l’anno: Eliseo Caione, scalando il Ranking nazionale dal 9° al 4° posto del grado I, ha conquistato ben 5 posizioni, mentre Federico Colantuono è salito addirittura di due gradi e diverse posizioni, passando dal 7° posto del grado I al  1° posto del grado II. Un successo, quest’ultimo, che ha portato il promettente atleta a terminare di fatto il “percorso didattico” e che gli ha spalancato le porte per il III grado dove si è classificato in seconda posizione.  Un <em>escalation</em> senza eguali quella di Federico Colantuono che, raggiunta la massima competizione della sua specialità, non potrebbe chiedere di più. Se non l’oro, naturalmente.<span id="more-7892"></span><br />
Debutto assoluto anche per la prova a squadra dove il Centro Ippico “Sughereta San Vito A.S.D.” si è classificato al 5° posto.<br />
«<em>Sono convinta</em> &#8211; ha commentato il tecnico paralimpico Ida Brancaleone &#8211; <em>che questi risultati siano frutto esclusivo del duro lavoro dei nostri atleti e della nostra squadra composta da tecnici e ausiliari F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri), volontari qualificati, tirocinanti universitari e famiglie. Da quest’anno possiamo contare, tra l’altro, anche sull’esperienza maturata al livello nazionale sui campi di gara del Tecnico Antonio Brancaleone</em>».<br />
Nell’anno Europeo della “lotta contro la povertà e l’esclusione sociale” gli organizzatori si dicono felici e fortunati di poter sottolineare che la loro attività ha raggiunto grandi obiettivi. «<em>Dobbiamo dire grazie</em> &#8211; ha aggiunto Ida Brancaleone &#8211; <em>alla sensibilità del presidente dell’amministrazione provinciale e dell’assessorato alle politiche sociali della provincia di Latina, che ci hanno permesso, ancora una volta, di aiutare concretamente le famiglie di persone disabili a basso reddito, garantendo loro la possibilità di seguire il percorso della riabilitazione equestre in forma completamente gratuita. La soddisfazione maggiore però</em> &#8211; ha concluso il tecnico parlampico -<em> è stata quella di poter inserire alcuni ragazzi nel circuito agonistico di alto livello, consentendo loro un’integrazione sociale reale e diretta anche nel mondo dello sport</em>».<br />
Oltre le vittorie, il Centro Ippico “Sughereta San Vito A.S.D.”, gestito dal presidente Mirella Baris, è già di per sé una preziosa rarità: lì possono infatti allenarsi e imparare l’arte dell’equitazione, oltre che gli atleti normodotati, anche persone con disabilità fisiche e psichiche che praticano Ippoterapia con attività di riabilitazione e rieducazione equestre e presportiva. Ma il fiore all’occhiello del centro è l’Equitazione Paralimpica che si occupa della formazione e della preparazione tecnica per atleti che concorrono in circuiti agonistici di alto livello e che, come durante lo scorso weekend, è riuscita a portare i suoi atleti ad altissimi livelli agonistici. Un successo per lo sport e per la vita.</p>
<p>Barbara Savodini</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportfondano.it/2010/06/le-selle-dargento-brillano-agli-assoluti-di-equitazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcio solidale, il Sezze vince il torneo &#8220;Avis Soccer 2010&#8243;</title>
		<link>http://www.sportfondano.it/2010/06/calcio-solidale-il-sezze-vince-il-torneo-avis-soccer-2010/</link>
		<comments>http://www.sportfondano.it/2010/06/calcio-solidale-il-sezze-vince-il-torneo-avis-soccer-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SergiodiRio</dc:creator>
				<category><![CDATA[FilantrOsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportfondano.it/?p=7853</guid>
		<description><![CDATA[Si è concluso domenica 13 giugno il torneo di calcio a 5 “Avis Soccer 2010” organizzato dalla Consulta Giovani dell’ Avis Provinciale di Latina. Undici le squadre impegnate nella manifestazione iniziata lo scorso 8 maggio: Aprilia, Cisterna, Latina, Norma, Pontinia ed Sezze (per il girone nord) e Campodimele, Fondi, Lenola, Minturno e Roccasecca dei Volsci (per il girone sud). L’intento della Consulta Giovani, che ha organizzato il torneo per il secondo anno consecutivo, era quello di far emergere valori sani e di solidarietà sociale avvicinando l'associazione anche ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportfondano.it/wp-content/uploads/2009/04/pallone.jpg" rel="lightbox[7853]"><img class="alignleft size-medium wp-image-3252" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px; border: 1px solid black;" title="Calcio" src="http://www.sportfondano.it/wp-content/uploads/2009/04/pallone-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Si è concluso domenica 13 giugno il torneo di calcio a 5 “Avis Soccer 2010” organizzato dalla Consulta Giovani dell’ Avis Provinciale di Latina. Undici le squadre impegnate nella manifestazione iniziata lo scorso 8 maggio: Aprilia, Cisterna, Latina, Norma, Pontinia ed Sezze (per il girone nord) e Campodimele, Fondi, Lenola, Minturno e Roccasecca dei Volsci (per il girone sud). L’intento della Consulta Giovani, che ha organizzato il torneo per il secondo anno consecutivo, era quello di far emergere valori sani e di solidarietà sociale avvicinando l&#8217;associazione anche ad un pubblico giovane. «<em>L’obiettivo</em> &#8211; ha spiegato il Comitato Organizzatore &#8211; era a<em>ltro rispetto all&#8217;antagonismo spesso ingiustificato che si è visto in campo. Ma il calcio, si sa, non trova mai nessuno d&#8217;accordo se non quando si tifa Italia</em>». Dopo la semifinale del 9 Giugno, che ha visto classificarsi per il girone nord Pontinia e Sezze e per il girone sud Minturno e Fondi, la gara decisiva del torneo si è disputata il 13 giugno in occasione della &#8220;Giornata Mondiale del Donatore di Sangue&#8221; che ricorre ogni anno il 14 giugno. La premiazione ha visto un&#8217; Avis Sezze, fiera della propria squadra e sempre sicura in campo, guadagnarsi un meritato primo posto. Contentissimi i giocatori, i sostenitori, e soprattutto il Presidente Ubaldo Brandolini che ha sempre accompagnato la propria squadra, dalla prima gara alla conquista del trofeo. Il secondo posto è andato invece all’Avis Minturno, capitanata dal giovanissimo presidente Clemente Conte, che ha dato dimostrazione in campo e fuori, di correttezza, disponibilità, e sicuramente di grande <em>fair-play</em>.<br />
Dopo la premiazione a cura dell’ Avis Provinciale di Latina, la serata finale del torneo si è conclusa con un ricco buffet organizzato dalla Consulta Giovani che ha visto giocatori, pubblico ed autorità varie intervenute per l&#8217;occasione, fermarsi fino a tardi presso l&#8217;impianto sportivo per trascorrere insieme una piacevole serata. «<em>Ci auguriamo</em> &#8211; fanno sapere dall&#8217;Avis &#8211; <em>che il prossimo anno siano ancora più numerose le sedi comunali che prenderanno parte al torneo “Avis Soccer 2011” così da portare, anche all&#8217;esterno dell&#8217;Associazione, l&#8217;idea di un volontariato capace anche di far divertire i giovani e non solo</em>».<br />
Barbara Savodini</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportfondano.it/2010/06/calcio-solidale-il-sezze-vince-il-torneo-avis-soccer-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Donazione Sportiva&#8221;, campioni di solidarietà</title>
		<link>http://www.sportfondano.it/2010/05/donazione-sportiva-campioni-di-solidarieta/</link>
		<comments>http://www.sportfondano.it/2010/05/donazione-sportiva-campioni-di-solidarieta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 19:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SergiodiRio</dc:creator>
				<category><![CDATA[FilantrOsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportfondano.it/?p=7751</guid>
		<description><![CDATA[L’Avis ha chiamato e lo sport fondano ha risposto. Bilancio positivo per la donazione straordinaria di sangue organizzata dalla sezione locale dell’Avis che ha chiamato a raccolta tutte le società sportive fondane. “Donazione sportiva con Avis vinci sempre… e vince la vita”, questo il nome dato all’appuntamento nel corso del quale gli sportivi hanno potuto fare del bene, ma anche sottoporsi ad un utile controllo medico. E così, rigorosamente in divisa, gli atleti si sono presentati per dare il proprio contributo. Perché lo sport è anche questo. Non solo competizione ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportfondano.it/wp-content/uploads/2010/05/IMG_3712.jpg" rel="lightbox[7751]"><img class="alignleft size-medium wp-image-7779" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px; border: 1px solid black;" title="Donazione sportiva" src="http://www.sportfondano.it/wp-content/uploads/2010/05/IMG_3712-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>L’Avis ha chiamato e lo sport fondano ha risposto. Bilancio positivo per la donazione straordinaria di sangue organizzata dalla sezione locale dell’Avis che ha chiamato a raccolta tutte le società sportive fondane. “Donazione sportiva con Avis vinci sempre… e vince la vita”, questo il nome dato all’appuntamento nel corso del quale gli sportivi hanno potuto fare del bene, ma anche sottoporsi ad un utile controllo medico. E così, rigorosamente in divisa, gli atleti si sono presentati per dare il proprio contributo. Perché lo sport è anche questo. Non solo competizione, ma anche donazione. All’appello si sono presentati, per la precisione, l’HC Semat Fondi, l’HC Tiger Fondi, la Gymnastic Studio Calcio a 5, la Virtus Fondi Calcio a 5, il Team Rotts, il Ciclo Amatori Fondi ed il Rugby Formia. Assenti i ciclisti di Fans Bike, che non hanno potuto partecipare a causa di alcune importanti escursioni, ma hanno fatto sapere che presenzieranno nei prossimi giorni di donazione. Tutti gli atleti si sono presentati a questo appuntamento con gioia ed una certa emozione visto che per molti di loro era la prima donazione. Come ricordo della giornata è stata data loro un asciugamano targata Avis che sicuramente sarà utile ai giocatori nel corso dei loro intensi allenamenti. Grande soddisfazione, dunque, arriva dall’Avis e dalla sua presidente Morena Vincenti che, come sempre, con quella gentilezza e disponibilità che la contraddistingue, ha accolto tutti gli sportivi <em>«perché donare sangue non fa bene solo agli altri, ma anche a se stessi</em>». E chissà che il messaggio non arrivi anche ai tifosi fondani e possano così aumentare le adesioni all’Avis!<br />
Nel frattempo si può gioire del successo della giornata appena trascorsa, sperando che magari il connubio sport-Avis possa ripetersi più spesso. Perché di sangue ce n’è sempre bisogno, così come di campioni in solidarietà.<br />
Antonella Latilla</p>
<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-5-7751">
<p>	<!-- Slideshow link --></p>
<div class="slideshowlink">
		<a class="slideshowlink" href="http://www.sportfondano.it/2010/05/donazione-sportiva-campioni-di-solidarieta/?show=slide"><br />
			[Show as slideshow]		</a>
	</div>
<p>	<!-- Thumbnails --></p>
<div id="ngg-image-96" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.sportfondano.it/wp-content/gallery/donazione-sportiva-avis/img_3689.jpg" title=" " rel="lightbox[set_5]" ><br />
								<img title=" " alt=" " src="http://www.sportfondano.it/wp-content/gallery/donazione-sportiva-avis/thumbs/thumbs_img_3689.jpg" width="100" height="75" /><br />
							</a>
		</div>
</p></div>
<div id="ngg-image-97" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.sportfondano.it/wp-content/gallery/donazione-sportiva-avis/img_3692.jpg" title=" " rel="lightbox[set_5]" ><br />
								<img title=" " alt=" " src="http://www.sportfondano.it/wp-content/gallery/donazione-sportiva-avis/thumbs/thumbs_img_3692.jpg" width="100" height="75" /><br />
							</a>
		</div>
</p></div>
<div id="ngg-image-98" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.sportfondano.it/wp-content/gallery/donazione-sportiva-avis/img_3694.jpg" title=" " rel="lightbox[set_5]" ><br />
								<img title=" " alt=" " src="http://www.sportfondano.it/wp-content/gallery/donazione-sportiva-avis/thumbs/thumbs_img_3694.jpg" width="100" height="75" /><br />
							</a>
		</div>
</p></div>
<div id="ngg-image-99" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.sportfondano.it/wp-content/gallery/donazione-sportiva-avis/img_3695.jpg" title=" " rel="lightbox[set_5]" ><br />
								<img title=" " alt=" " src="http://www.sportfondano.it/wp-content/gallery/donazione-sportiva-avis/thumbs/thumbs_img_3695.jpg" width="100" height="75" /><br />
							</a>
		</div>
</p></div>
<div id="ngg-image-100" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.sportfondano.it/wp-content/gallery/donazione-sportiva-avis/img_3696.jpg" title=" " rel="lightbox[set_5]" ><br />
								<img title=" " alt=" " src="http://www.sportfondano.it/wp-content/gallery/donazione-sportiva-avis/thumbs/thumbs_img_3696.jpg" width="100" height="75" /><br />
							</a>
		</div>
</p></div>
<div id="ngg-image-101" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.sportfondano.it/wp-content/gallery/donazione-sportiva-avis/img_3698.jpg" title=" " rel="lightbox[set_5]" ><br />
								<img title=" " alt=" " src="http://www.sportfondano.it/wp-content/gallery/donazione-sportiva-avis/thumbs/thumbs_img_3698.jpg" width="100" height="75" /><br />
							</a>
		</div>
</p></div>
<div id="ngg-image-102" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.sportfondano.it/wp-content/gallery/donazione-sportiva-avis/img_3705.jpg" title=" " rel="lightbox[set_5]" ><br />
								<img title=" " alt=" " src="http://www.sportfondano.it/wp-content/gallery/donazione-sportiva-avis/thumbs/thumbs_img_3705.jpg" width="100" height="75" /><br />
							</a>
		</div>
</p></div>
<div id="ngg-image-103" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.sportfondano.it/wp-content/gallery/donazione-sportiva-avis/img_3706.jpg" title=" " rel="lightbox[set_5]" ><br />
								<img title=" " alt=" " src="http://www.sportfondano.it/wp-content/gallery/donazione-sportiva-avis/thumbs/thumbs_img_3706.jpg" width="100" height="75" /><br />
							</a>
		</div>
</p></div>
<div id="ngg-image-104" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.sportfondano.it/wp-content/gallery/donazione-sportiva-avis/img_3708.jpg" title=" " rel="lightbox[set_5]" ><br />
								<img title=" " alt=" " src="http://www.sportfondano.it/wp-content/gallery/donazione-sportiva-avis/thumbs/thumbs_img_3708.jpg" width="100" height="75" /><br />
							</a>
		</div>
</p></div>
<div id="ngg-image-105" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.sportfondano.it/wp-content/gallery/donazione-sportiva-avis/img_3711.jpg" title=" " rel="lightbox[set_5]" ><br />
								<img title=" " alt=" " src="http://www.sportfondano.it/wp-content/gallery/donazione-sportiva-avis/thumbs/thumbs_img_3711.jpg" width="100" height="75" /><br />
							</a>
		</div>
</p></div>
<div id="ngg-image-106" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.sportfondano.it/wp-content/gallery/donazione-sportiva-avis/img_3712.jpg" title=" " rel="lightbox[set_5]" ><br />
								<img title=" " alt=" " src="http://www.sportfondano.it/wp-content/gallery/donazione-sportiva-avis/thumbs/thumbs_img_3712.jpg" width="100" height="75" /><br />
							</a>
		</div>
</p></div>
<div id="ngg-image-107" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.sportfondano.it/wp-content/gallery/donazione-sportiva-avis/img_3715.jpg" title=" " rel="lightbox[set_5]" ><br />
								<img title=" " alt=" " src="http://www.sportfondano.it/wp-content/gallery/donazione-sportiva-avis/thumbs/thumbs_img_3715.jpg" width="100" height="75" /><br />
							</a>
		</div>
</p></div>
<div id="ngg-image-108" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.sportfondano.it/wp-content/gallery/donazione-sportiva-avis/img_3717.jpg" title=" " rel="lightbox[set_5]" ><br />
								<img title=" " alt=" " src="http://www.sportfondano.it/wp-content/gallery/donazione-sportiva-avis/thumbs/thumbs_img_3717.jpg" width="100" height="75" /><br />
							</a>
		</div>
</p></div>
<div id="ngg-image-109" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.sportfondano.it/wp-content/gallery/donazione-sportiva-avis/img_3718.jpg" title=" " rel="lightbox[set_5]" ><br />
								<img title=" " alt=" " src="http://www.sportfondano.it/wp-content/gallery/donazione-sportiva-avis/thumbs/thumbs_img_3718.jpg" width="100" height="75" /><br />
							</a>
		</div>
</p></div>
<p>	<!-- Pagination --></p>
<div class="ngg-clear"></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportfondano.it/2010/05/donazione-sportiva-campioni-di-solidarieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportivi a raccolta, l&#8217;AVIS chiama</title>
		<link>http://www.sportfondano.it/2010/05/sportivi-a-raccolta-lavis-chiama/</link>
		<comments>http://www.sportfondano.it/2010/05/sportivi-a-raccolta-lavis-chiama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FilantrOsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportfondano.it/?p=7691</guid>
		<description><![CDATA[Sportivi, in divisa e con tanta solidarietà nelle vene: sono solo tre i requisiti necessari per partecipare alla donazione straordinaria organizzata dalla sezione locale dell’Avis il prossimo 30 maggio presso l’ospedale “San Giovanni di Dio”. “donAZIONE SPORTIVA con Avis vinci sempre… e vince la vita”, lo slogan che animerà la domenica solidale parla da sé. Dalle 7:30 alle 10:30, tutte le società e le associazioni sportive sono quindi invitate presso il punto di raccolta Avis, all’ingresso dell’ospedale fondano, per un gesto di grande altruismo. «Venite a vincere ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportfondano.it/wp-content/uploads/2010/05/donazione-sportiva.jpg" rel="lightbox[7691]"><img class="alignleft size-medium wp-image-7692" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px; border: 1px solid black;" title="Donazione sportiva AVIS" src="http://www.sportfondano.it/wp-content/uploads/2010/05/donazione-sportiva-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a>Sportivi, in divisa e con tanta solidarietà nelle vene: sono solo tre i requisiti necessari per partecipare alla donazione straordinaria organizzata dalla sezione locale dell’Avis il prossimo 30 maggio presso l’ospedale “San Giovanni di Dio”. “donAZIONE SPORTIVA con Avis vinci sempre… e vince la vita”, lo <em>slogan</em> che animerà la domenica solidale parla da sé. Dalle 7:30 alle 10:30, tutte le società e le associazioni sportive sono quindi invitate presso il punto di raccolta Avis, all’ingresso dell’ospedale fondano, per un gesto di grande altruismo. «<em>Venite a vincere con noi</em> &#8211; gridano i donatori di sangue rivolgendosi agli atleti fondani -<em> sarà un’ottima occasione non solo per fare del bene ma anche per sottoporre ad un utile controllo il proprio stato di salute</em>». Ogni aspirante donatore sarà infatti atteso da un colloquio medico finalizzato a verificare l’idoneità dello sportivo; dopodiché  si procederà al prelievo di circa 400 ml di sangue intero. «<em>Donare il sangue fa bene all’atleta a tutti i livelli, da quello amatoriale a quello agonistico</em>. &#8211; fanno sapere gli avisini &#8211; <em>L’unità di sangue prelevata è tale da non incidere negativamente sulla condizione fisica della persona. Al contrario, la donazione stimola una produzione più veloce di emoglobina da parte del midollo emopoietico, favorendo l’ossigenazione dei tessuti</em>». Tutti gli atleti dovranno presentarsi all’appuntamento in divisa, un modo per suggerire simbolicamente alla cittadinanza che sport può anche essere sinonimo di solidarietà. «<em>La pratica dello sport</em> &#8211; spiega infatti la presidente dell’Avis comunale Morena Vincenti &#8211; <em>insegna tanti valori importanti, come il rispetto delle regole, dell’avversario o l’accettare la sconfitta. A questi possiamo aggiungerne certamente un altro: la solidarietà, da esprimere con un gesto prezioso come il donare sangue, gesto che fa bene al prossimo, come a noi stessi</em>». Dopo la donazione i volontari serviranno una ricca colazione e consegneranno un <em>gadget</em> in ricordo della giornata ovvero un asciugamano da palestra firmato Avis.<br />
«<em>Il messaggio agli atleti, agli sportivi, agli allenatori, ai dirigenti di società ed ai tifosi </em>- concludono dall’Avis &#8211; <em>è quindi quello di donare tranquillamente, perché fa bene e permette di fare del bene</em>!»<br />
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare i numeri 0771/500912 e 3207670529 oppure scrivere una mail all’indirizzo info@avisfondi.it.</p>
<p>Barbara Savodini</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportfondano.it/2010/05/sportivi-a-raccolta-lavis-chiama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Race for the cure 2010, un successo</title>
		<link>http://www.sportfondano.it/2010/05/race-for-the-cure-2010-un-successo/</link>
		<comments>http://www.sportfondano.it/2010/05/race-for-the-cure-2010-un-successo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SergiodiRio</dc:creator>
				<category><![CDATA[FilantrOsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportfondano.it/?p=7682</guid>
		<description><![CDATA[Anche nel 2010 la corsa contro i tumori al seno ha registrato un elevato numero di presenze. Stiamo parlando della “Race for the cure”, la celebre mini maratona di raccolta fondi e solidarietà. Lo scorso 16 maggio alle Terme di Caracalla erano molte le donne accorse per dare il proprio contributo a realizzare l'obiettivo di rendere il tumore al seno una malattia sempre più curabile. E il destino ci ha messo un po' del suo regalando alle donne in rosa un po' di sole dopo gli incessanti giorni di pioggia. La manifestazione è stata organizzata dalla “Susan G. Komen Italia” sotto ...]]></description>
